size | waist | hip | length |
---|---|---|---|
m | 96 | 106 | 96 |
l | 100 | 110 | 97 |
xl | 104 | 114 | 98 |
2xl | 108 | 118 | 99 |
3xl | 113 | 123 | 100 |
4xl | 118 | 128 | 101 |
5xl | 123 | 133 | 102 |
Size chart is for reference only, everything is subject to the real thing
$ 92.15
$ 73.72
$ 62.00
$ 89.95
$ 53.85
$ 70.01
$ 47.21
$ 61.37
$ 25.00
$ 59.00
$ 95.00
$ 56.49
$ 73.44
$ 38.00
$ 68.87
$ 89.53
$ 24.99
size | waist | hip | length |
---|---|---|---|
m | 96 | 106 | 96 |
l | 100 | 110 | 97 |
xl | 104 | 114 | 98 |
2xl | 108 | 118 | 99 |
3xl | 113 | 123 | 100 |
4xl | 118 | 128 | 101 |
5xl | 123 | 133 | 102 |
Size chart is for reference only, everything is subject to the real thing